VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,686,971,593 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,392.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,340,674.6 GB  593,082,023
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,680,600.1 GB  5,313,207,218
3 Russian Federation  88,398,995.1 GB  1,391,738,252
4 Japan  68,457,637.1 GB  703,341,046
5 United States  53,164,700.3 GB  1,159,629,503
6 Taiwan  50,779,802.2 GB  792,017,677
7 France  46,274,868.0 GB  591,516,379
8 Indonesia  38,602,893.3 GB  892,726,216
9 India  36,140,681.7 GB  772,941,971
10 Viet Nam  29,704,619.2 GB  501,162,064
11 China  29,572,682.0 GB  772,790,696
12 Thailand  19,600,432.0 GB  346,371,436
13 United Arab Emirates  15,688,649.0 GB  517,921,907
14 Hong Kong  14,736,511.9 GB  240,587,273
15 Myanmar  13,076,469.9 GB  225,017,220
16 Philippines  12,921,891.7 GB  318,044,924
17 Malaysia  11,920,965.7 GB  140,925,159
18 Turkmenistan  11,772,788.6 GB  155,142,494
19 Bangladesh  9,488,760.8 GB  387,491,381
20 Ukraine  9,370,224.2 GB  536,146,091
21 Canada  8,123,564.4 GB  84,666,153
22 Saudi Arabia  8,004,182.0 GB  108,870,544
23 Germany  7,888,706.7 GB  247,031,687
24 Turkey  6,754,324.3 GB  99,119,710
25 Singapore  6,689,770.4 GB  410,035,899
26 Iraq  5,670,214.8 GB  225,002,029
27 Australia  5,623,777.0 GB  113,871,406
28 Brazil  5,354,619.1 GB  1,380,957,828
29 United Kingdom  5,267,076.6 GB  129,404,774
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,855.6 GB  73,988,053
31 Pakistan  4,401,092.3 GB  104,962,441
32 Nigeria  3,766,756.8 GB  447,572,828
33 Argentina  3,447,283.5 GB  54,254,538
34 Cambodia  3,211,849.4 GB  92,629,482
35 Kenya  3,053,879.6 GB  183,136,153
36 Mexico  2,485,786.0 GB  44,099,607
37 Oman  2,054,618.9 GB  36,749,801
38 Spain  2,033,052.1 GB  23,178,571
39 Netherlands  1,924,609.3 GB  52,317,491
40 Armenia  1,457,903.3 GB  4,888,426
41 Egypt  1,370,335.9 GB  37,682,350
42 Qatar  1,353,974.5 GB  19,073,527
43 Algeria  1,353,312.4 GB  37,099,580
44 Nepal  1,329,944.0 GB  19,716,958
45 Syrian Arab Republic  1,298,770.9 GB  235,609,124
46 Jordan  1,281,365.5 GB  25,394,492
47 Somalia  1,253,747.6 GB  55,285,482
48 Italy  1,236,989.1 GB  15,123,729
49 Kyrgyzstan  1,169,902.9 GB  13,056,544
50 New Zealand  1,139,262.9 GB  15,098,694
51 Sudan  1,112,016.5 GB  40,874,969
52 Macau  1,055,457.3 GB  19,061,195
53 Kazakhstan  1,041,137.3 GB  15,184,742
54 Colombia  1,039,111.8 GB  19,832,825
55 Sweden  1,001,659.8 GB  18,203,505
56 Cote D'ivoire  959,385.8 GB  11,958,033
57 Ghana  959,083.5 GB  56,583,953
58 Austria  930,691.3 GB  14,622,225
59 Venezuela  868,220.5 GB  26,009,513
60 Belarus  836,942.3 GB  21,866,020
61 Chile  826,801.8 GB  14,187,953
62 Romania  791,132.3 GB  14,297,469
63 Peru  777,143.1 GB  10,649,118
64 Ethiopia  755,099.5 GB  39,120,710
65 Gabon  712,774.5 GB  5,906,020
66 Mongolia  696,711.5 GB  11,312,729
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,109.6 GB  19,246,168
68 Kuwait  679,682.3 GB  10,442,831
69 Morocco  652,879.1 GB  25,299,798
70 Poland  637,780.2 GB  9,101,813
71 Yemen  600,818.5 GB  20,386,678
72 Azerbaijan  596,110.3 GB  10,535,889
73 Latvia  590,503.0 GB  3,067,807
74 Ecuador  576,669.4 GB  53,695,747
75 Norway  545,374.7 GB  4,731,542
76 Switzerland  521,368.5 GB  37,677,657
77 Palestinian Territory Occupied  500,995.1 GB  12,401,011
78 Belgium  476,223.5 GB  6,466,453
79 South Africa  464,941.7 GB  17,114,496
80 Finland  440,286.1 GB  3,915,387
81 Tanzania United Republic of  428,457.8 GB  10,830,759
82 Afghanistan  427,443.4 GB  15,768,300
83 Israel  407,149.9 GB  9,213,783
84 Uganda  379,969.6 GB  19,229,891
85 Portugal  374,124.7 GB  5,879,145
86 Denmark  332,063.2 GB  3,045,180
87 Lithuania  324,067.6 GB  4,106,973
88 Hungary  323,767.7 GB  4,880,419
89 Czech Republic  321,590.8 GB  4,959,455
90 Georgia  296,833.9 GB  3,556,640
91 Guinea  281,710.3 GB  8,616,864
92 Greece  267,913.5 GB  3,759,528
93 Sri Lanka  261,619.1 GB  6,607,695
94 Bahrain  226,896.6 GB  3,663,256
95 Tunisia  218,284.7 GB  6,084,294
96 Dominican Republic  217,126.6 GB  6,969,620
97 Brunei Darussalam  213,931.2 GB  1,606,723
98 Bulgaria  211,912.9 GB  4,183,523
99 Guatemala  205,897.0 GB  4,412,025
100 Uzbekistan  203,329.2 GB  4,128,560
101 Lebanon  203,293.8 GB  9,029,950
102 Serbia  200,078.8 GB  3,545,226
103 Panama  189,261.3 GB  5,143,590
104 Bolivia  185,387.4 GB  3,247,800
105 Djibouti  163,526.4 GB  4,260,383
106 Paraguay  159,927.9 GB  2,108,090
107 Ireland  137,293.1 GB  2,092,323
108 Slovenia  133,117.1 GB  1,550,971
109 Costa Rica  116,912.6 GB  1,811,484
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,663.4 GB  1,155,699
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,654.3 GB  1,237,433
112 Moldova Republic of  107,470.5 GB  2,756,871
113 Cuba  105,956.6 GB  2,789,857
114 Albania  104,723.8 GB  2,348,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.5 GB  936,040
116 Mauritius  99,664.3 GB  1,333,292
117 Jamaica  92,570.6 GB  2,104,003
118 Estonia  81,496.9 GB  1,084,035
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,162
120 Uruguay  79,501.5 GB  1,165,487
121 Luxembourg  61,879.2 GB  1,347,083
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,991
123 Rwanda  61,116.0 GB  1,849,909
124 Benin  60,856.1 GB  7,049,299
125 Antigua and Barbuda  59,438.7 GB  1,625,887
126 Cyprus  55,758.7 GB  7,571,794
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,212.3 GB  910,564
129 Senegal  53,184.0 GB  1,986,621
130 Guam  51,662.5 GB  987,090
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.5 GB  644,241
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.6 GB  3,240,049
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,946
137 Mozambique  33,686.2 GB  2,517,120
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,881.5 GB  759,087
141 Barbados  28,866.9 GB  353,614
142 Nicaragua  27,322.4 GB  527,908
143 Malta  26,945.1 GB  506,970
144 Puerto Rico  26,586.2 GB  690,346
145 Tajikistan  25,741.8 GB  1,222,719
146 Iceland  25,598.7 GB  770,533
147 Namibia  25,357.3 GB  752,295
148 Palau  24,450.3 GB  193,503
149 Reunion  23,771.5 GB  94,813
150 Seychelles  22,548.9 GB  3,427,142
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.7 GB  1,471,369
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,741
153 Angola  21,087.9 GB  799,741
154 Mali  18,602.3 GB  1,072,817
155 Burkina Faso  18,475.2 GB  1,582,079
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.3 GB  537,152
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,248
159 Zambia  16,561.5 GB  664,347
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,240.1 GB  185,899
162 Guyana  14,427.0 GB  304,335
163 Papua New Guinea  13,516.0 GB  198,535
164 Malawi  13,363.7 GB  192,882
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.2 GB  187,721
170 Belize  9,028.2 GB  517,297
171 Botswana  8,600.9 GB  193,654
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,985
173 Aruba  8,486.7 GB  94,642
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.3 GB  135,250
176 Liberia  6,610.9 GB  552,436
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.0 GB  345,262
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,740
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,176
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,489
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,511
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.3 GB  112,103
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,108
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,180
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,167
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,775
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4